橡胶异径接头主要特点:
可解决金属管道连接时不同口径的问题,同时有减震降噪的作用,可节约管道安装零件,节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点,可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15℃~120℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特别型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。
橡胶异径接头适用介质:根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐油、耐低温、耐磨(以实际报告为主)(以实际报告为主)(以实际报告为主)等各个品种,适应多种介质和环境。
技术条件
型号JDX(DN50~300)JDX(DN350~600)
工作压力MPa 1 0.6
爆破压力MPa<1.8<1.5
真空度KPa 53.3(400)44.9(350)
适用温度℃-20~+115(特珠可达-30~+250)
适用介质空气、压缩空气、水、海水、
热水、油、酸碱等。
性能参数:
DN大×DN小 | 长度(L)(MM) | 轴向位移(MM) | 横向位移(MM) | 角向位移(a1+a1)° | DN大×DN小 | 长度(L)(MM) | 轴向位移(MM) | 横向位移(MM) | 角向位移(a1+a1)° | ||
伸长 | 压缩 | 伸长 | 压缩 | ||||||||
80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×150 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
125×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
150×50 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 400×350 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
125×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
125×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
注:1.DN200以上接头,高压力.高蹭建筑使用,管道需要有固定支援或固定托架,否则产品需要有防拉脱装置。 |